0 ₽
- Главная →
- Автоматы и шкафы →
- Дифференциальные автоматы (АВДТ)
Дифференциальные автоматы (АВДТ)
Показывать по:
Вид:
Артикул: L419396
Ток, А | 6 |
Количество силовых полюсов | 1P+N |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | C |
Дифференциальный ток, mA | 30 |
5 848 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L419397
Ток, А | 10 |
Количество силовых полюсов | 1P+N |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | C |
Дифференциальный ток, mA | 30 |
5 602 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L419399
Ток, А | 16 |
Количество силовых полюсов | 1P+N |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | C |
Дифференциальный ток, mA | 30 |
4 196 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L419400
Ток, А | 20 |
Количество силовых полюсов | 1P+N |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | C |
Дифференциальный ток, mA | 30 |
5 114 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L419401
Ток, А | 25 |
Количество силовых полюсов | 1P+N |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | C |
Дифференциальный ток, mA | 30 |
4 357 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L419402
Ток, А | 32 |
Количество силовых полюсов | 1P+N |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | C |
Дифференциальный ток, mA | 30 |
6 142 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L419403
Ток, А | 40 |
Количество силовых полюсов | 1P+N |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | C |
Дифференциальный ток, mA | 30 |
6 142 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L411247
Степень защиты | IP20 |
Ток, А | 32 |
Количество силовых полюсов | 4P |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | C |
Дифференциальный ток, mA | 30 |
20 762 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L411356
Степень защиты | IP20 |
Ток, А | 13 |
Количество силовых полюсов | 4P |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | B |
Дифференциальный ток, mA | 30 |
41 165 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L411357
Степень защиты | IP20 |
Ток, А | 13 |
Количество силовых полюсов | 4P |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | C |
Дифференциальный ток, mA | 30 |
37 068,77 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L411359
Степень защиты | IP20 |
Ток, А | 16 |
Количество силовых полюсов | 4P |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | B |
Дифференциальный ток, mA | 300 |
20 779,37 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L411360
Степень защиты | IP20 |
Ток, А | 20 |
Количество силовых полюсов | 4P |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | B |
Дифференциальный ток, mA | 300 |
21 114,52 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L411361
Степень защиты | IP20 |
Ток, А | 16 |
Количество силовых полюсов | 4P |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | B |
Дифференциальный ток, mA | 1000 |
22 026,13 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L411362
Степень защиты | IP20 |
Ток, А | 20 |
Количество силовых полюсов | 4P |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | B |
Дифференциальный ток, mA | 1000 |
22 381,39 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L411231
Степень защиты | IP20 |
Ток, А | 25 |
Количество силовых полюсов | 4P |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | B |
Дифференциальный ток, mA | 300 |
24 854,36 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L411232
Степень защиты | IP20 |
Ток, А | 32 |
Количество силовых полюсов | 4P |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | B |
Дифференциальный ток, mA | 300 |
24 077,69 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L411233
Степень защиты | IP20 |
Ток, А | 10 |
Количество силовых полюсов | 4P |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | C |
Дифференциальный ток, mA | 30 |
24 120 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L411234
Степень защиты | IP20 |
Ток, А | 16 |
Количество силовых полюсов | 4P |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | C |
Дифференциальный ток, mA | 30 |
24 532 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L411235
Степень защиты | IP20 |
Ток, А | 20 |
Количество силовых полюсов | 4P |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | C |
Дифференциальный ток, mA | 30 |
23 790,41 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L411236
Степень защиты | IP20 |
Ток, А | 25 |
Количество силовых полюсов | 4P |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | C |
Дифференциальный ток, mA | 30 |
23 790,41 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L411237
Степень защиты | IP20 |
Ток, А | 32 |
Количество силовых полюсов | 4P |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | C |
Дифференциальный ток, mA | 30 |
24 297 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L411238
Степень защиты | IP20 |
Ток, А | 10 |
Количество силовых полюсов | 4P |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | C |
Дифференциальный ток, mA | 300 |
24 756 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L411239
Степень защиты | IP20 |
Ток, А | 16 |
Количество силовых полюсов | 4P |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | C |
Дифференциальный ток, mA | 300 |
23 418,02 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L411240
Степень защиты | IP20 |
Ток, А | 20 |
Количество силовых полюсов | 4P |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | C |
Дифференциальный ток, mA | 300 |
24 277 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L411241
Степень защиты | IP20 |
Ток, А | 25 |
Количество силовых полюсов | 4P |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | C |
Дифференциальный ток, mA | 300 |
20 891,41 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L411242
Степень защиты | IP20 |
Ток, А | 32 |
Количество силовых полюсов | 4P |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | C |
Дифференциальный ток, mA | 300 |
24 551,15 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L411244
Степень защиты | IP20 |
Ток, А | 16 |
Количество силовых полюсов | 4P |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | C |
Дифференциальный ток, mA | 30 |
25 487,24 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L411245
Степень защиты | IP20 |
Ток, А | 20 |
Количество силовых полюсов | 4P |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | C |
Дифференциальный ток, mA | 30 |
25 525,42 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L411246
Степень защиты | IP20 |
Ток, А | 25 |
Количество силовых полюсов | 4P |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | C |
Дифференциальный ток, mA | 30 |
26 122,73 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L411172
Степень защиты | IP20 |
Ток, А | 16 |
Количество силовых полюсов | 2P |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | C |
Дифференциальный ток, mA | 300 |
22 661,98 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L411173
Степень защиты | IP20 |
Ток, А | 20 |
Количество силовых полюсов | 2P |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | C |
Дифференциальный ток, mA | 300 |
14 706 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L411174
Степень защиты | IP20 |
Ток, А | 25 |
Количество силовых полюсов | 2P |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | C |
Дифференциальный ток, mA | 300 |
14 762 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L411175
Степень защиты | IP20 |
Ток, А | 32 |
Количество силовых полюсов | 2P |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | C |
Дифференциальный ток, mA | 300 |
15 100 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L411176
Степень защиты | IP20 |
Ток, А | 40 |
Количество силовых полюсов | 2P |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | C |
Дифференциальный ток, mA | 300 |
15 126 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L411177
Степень защиты | IP20 |
Ток, А | 50 |
Количество силовых полюсов | 2P |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | C |
Дифференциальный ток, mA | 300 |
26 061,28 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L411178
Степень защиты | IP20 |
Ток, А | 63 |
Количество силовых полюсов | 2P |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | C |
Дифференциальный ток, mA | 300 |
26 627,84 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L411185
Ток, А | 10 |
Количество силовых полюсов | 4P |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | C |
Дифференциальный ток, mA | 30 |
20 460 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L411186
Ток, А | 16 |
Количество силовых полюсов | 4P |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | C |
Дифференциальный ток, mA | 30 |
20 736 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L411187
Ток, А | 20 |
Количество силовых полюсов | 4P |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | C |
Дифференциальный ток, mA | 30 |
20 645,29 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L411188
Ток, А | 25 |
Количество силовых полюсов | 4P |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | C |
Дифференциальный ток, mA | 30 |
19 857,68 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L411189
Ток, А | 32 |
Количество силовых полюсов | 4P |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | C |
Дифференциальный ток, mA | 30 |
22 984 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L411190
Ток, А | 40 |
Количество силовых полюсов | 4P |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | C |
Дифференциальный ток, mA | 30 |
34 209 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L411191
Ток, А | 50 |
Количество силовых полюсов | 4P |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | C |
Дифференциальный ток, mA | 30 |
34 761 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L411192
Ток, А | 63 |
Количество силовых полюсов | 4P |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | C |
Дифференциальный ток, mA | 30 |
35 313 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L411204
Степень защиты | IP20 |
Ток, А | 10 |
Количество силовых полюсов | 4P |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | C |
Дифференциальный ток, mA | 300 |
17 139 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L411205
Степень защиты | IP20 |
Ток, А | 16 |
Количество силовых полюсов | 4P |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | C |
Дифференциальный ток, mA | 300 |
16 873 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L411206
Степень защиты | IP20 |
Ток, А | 20 |
Количество силовых полюсов | 4P |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | C |
Дифференциальный ток, mA | 300 |
14 472 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L411207
Ток, А | 25 |
Количество силовых полюсов | 4P |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | C |
Дифференциальный ток, mA | 300 |
17 299 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L411208
Ток, А | 32 |
Количество силовых полюсов | 4P |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | C |
Дифференциальный ток, mA | 300 |
23 090 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L411209
Ток, А | 40 |
Количество силовых полюсов | 4P |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | C |
Дифференциальный ток, mA | 300 |
18 612,89 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L411210
Степень защиты | IP20 |
Ток, А | 50 |
Количество силовых полюсов | 4P |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | C |
Дифференциальный ток, mA | 300 |
37 520 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L411211
Ток, А | 63 |
Количество силовых полюсов | 4P |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | C |
Дифференциальный ток, mA | 300 |
23 266 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L411223
Степень защиты | IP20 |
Ток, А | 10 |
Количество силовых полюсов | 4P |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | B |
Дифференциальный ток, mA | 30 |
22 641,32 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L411224
Степень защиты | IP20 |
Ток, А | 16 |
Количество силовых полюсов | 4P |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | B |
Дифференциальный ток, mA | 30 |
22 641,32 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L411225
Степень защиты | IP20 |
Ток, А | 20 |
Количество силовых полюсов | 4P |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | B |
Дифференциальный ток, mA | 30 |
20 048,20 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L411226
Степень защиты | IP20 |
Ток, А | 25 |
Количество силовых полюсов | 4P |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | B |
Дифференциальный ток, mA | 30 |
22 641,32 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L411227
Степень защиты | IP20 |
Ток, А | 32 |
Количество силовых полюсов | 4P |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | B |
Дифференциальный ток, mA | 30 |
22 641,32 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L411228
Степень защиты | IP20 |
Ток, А | 10 |
Количество силовых полюсов | 4P |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | B |
Дифференциальный ток, mA | 300 |
24 077,69 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L411229
Степень защиты | IP20 |
Ток, А | 16 |
Количество силовых полюсов | 4P |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | B |
Дифференциальный ток, mA | 300 |
24 077,69 ₽
В избранноеСравнение
Артикул: L411230
Степень защиты | IP20 |
Ток, А | 20 |
Количество силовых полюсов | 4P |
Характеристика сраб. эл.магнитного расцепителя | B |
Дифференциальный ток, mA | 300 |
24 466,04 ₽
В избранноеСравнение